📈 权威评测
LMSYS Chatbot Arena 排行榜
| 排名 | 模型 | Elo分数 | 厂商 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gemini 2.5 Pro | 1350 | CNY9.0/百万Token | |
| 2 | Gemini 2.5 Pro | 1350 | CNY9.0/百万Token | |
| 3 | Gemini 2.5 Pro | 1350 | CNY9.0/百万Token | |
| 4 | Claude 4.5 Opus | 1320 | anthropic | CNY108.0/百万Token |
| 5 | DeepSeek V3 | 1320 | deepseek | 免费 |
| 6 | Claude 4.5 Opus | 1320 | anthropic | CNY108.0/百万Token |
| 7 | DeepSeek V3 | 1320 | deepseek | 免费 |
| 8 | Claude 4.5 Opus | 1320 | anthropic | CNY108.0/百万Token |
| 9 | DeepSeek V3 | 1320 | deepseek | 免费 |
| 10 | GPT-5 | 1300 | openai | CNY36.0/百万Token |
| 11 | GPT-5 | 1300 | openai | CNY36.0/百万Token |
| 12 | GPT-5 | 1300 | openai | CNY36.0/百万Token |
| 13 | GPT-4o | 1287 | openai | CNY36.0/百万Token |
| 14 | GPT-4o | 1287 | openai | CNY36.0/百万Token |
| 15 | GPT-4o | 1287 | openai | CNY36.0/百万Token |
| 16 | Claude 4.5 Sonnet | 1280 | anthropic | CNY21.6/百万Token |
| 17 | Qwen 3.6 | 1280 | ali | 免费 |
| 18 | Llama 4 Maverick | 1280 | meta | 免费 |
| 19 | Mistral Large 2 | 1280 | mistral | CNY14.4/百万Token |
| 20 | xAI Grok-2 | 1280 | xai | CNY36.0/百万Token |
| 21 | Claude 4.5 Sonnet | 1280 | anthropic | CNY21.6/百万Token |
| 22 | Qwen 3.6 | 1280 | ali | 免费 |
| 23 | Llama 4 Maverick | 1280 | meta | 免费 |
| 24 | Mistral Large 2 | 1280 | mistral | CNY14.4/百万Token |
| 25 | xAI Grok-2 | 1280 | xai | CNY36.0/百万Token |
| 26 | Claude 4.5 Sonnet | 1280 | anthropic | CNY21.6/百万Token |
| 27 | Qwen 3.6 | 1280 | ali | 免费 |
| 28 | Llama 4 Maverick | 1280 | meta | 免费 |
| 29 | Mistral Large 2 | 1280 | mistral | CNY14.4/百万Token |
| 30 | xAI Grok-2 | 1280 | xai | CNY36.0/百万Token |
数据更新于 2026/4/7
评分来源: LMSYS Chatbot Arena, OpenCompass, C-Eval